2025年8月26日(火)
東京大学 本郷キャンパス
時間 | 項目 | 内容 | 講師 |
---|---|---|---|
9:15~9:30 | 概要説明 | 九十九氏 | |
9:30~10:30 | Chapter 1 | 導入 | 滝沢氏 |
10:30~11:15 | Chapter 2 | データ整理と管理 | 滝沢氏 |
11:30~12:45 | Chapter 3 | テーブル設計の基礎(1) | 滝沢氏 |
14:00~15:00 | Chapter 3 | テーブル設計の基礎(2) | 滝沢氏 |
15:15~18:00 | Chapter 4 | データモデリング | 滝沢氏 |
18:00~18:20 | Chapter 5 | データパイプライン | 滝沢氏 |
18:20~18:30 | Chapter 6 | データ活用 | 櫻井氏 |
全般サポート | 松尾氏、佐藤氏 |
MI駆動開発のためのデータ蓄積に関する特別研修を行います。後半では、TSUKUMO工業の社員として光学系材料開発の実体験型模擬を行っていただく予定です
東京大本郷キャンパス内ホール
以下のリンクからお申し込みください(8月18日までにお願いします)
デジラボ研究会会員のみ(定員100名程度)
PCを持参願います
行いません
※詳細は申込者にご連絡します